Tampa Bay Tourist is a free message board to find reviews on restaurants, hotels, golf, beaches, entertainment, bars, sports, casinos, etc.
Add your reviews today! If you have a question about some place, post a question and we'll check it out for you! We're locals and we know!
Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 4 | 11 | 96 | 572639 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 63 | 41629 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 58 | 77758 |
![]() |
0 | 4 | 2 | 96 | 72292 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 51 | 65651 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 54 | 72140 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 56 | 77278 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 65 | 76181 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 69 | 89710 |
![]() |
3 | 81 | 105 | 193 | 3714119 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 78 | 82177 |
![]() |
1 | 57 | 16 | 103 | 78164 |
![]() |
0 | 0 | 9 | 95 | 86742 |
![]() |
2 | 23 | 17 | 160 | 92707 |
![]() |
0 | 1 | 12 | 193 | 86368 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 186 | 95788 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 157 | 132117 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 165 | 653019 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 172 | 563865 |
![]() |
0 | 0 | 11 | 124 | 113913 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 112 | 695765 |
![]() |
0 | 0 | 12 | 108 | 1033494 |
![]() |
2 | 2 | 84 | 647 | 4259753 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 120 | 469427 |
![]() |
0 | 0 | 8 | 144 | 1270336 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 135 | 291830 |
![]() |
1 | 1 | 4 | 136 | 175526 |
![]() |
0 | 0 | 12 | 166 | 112473 |
![]() |
0 | 0 | 17 | 160 | 112271 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 229 | 92643 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 378 | 78486 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 118 | 324153 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 647 | 482960 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 474 | 525447 |
![]() |
1 | 1 | 19 | 637 | 324201 |
2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 45 | 809 |
2020-01-02 | 0 | 0 | 0 | 66 | 726 |
2020-01-03 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1304 |
2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1069 |
2020-01-05 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1556 |
2020-01-06 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1858 |
2020-01-07 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1214 |
2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1523 |
2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1066 |
2020-01-10 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1946 |
2020-01-11 | 0 | 0 | 0 | 105 | 3823 |
2020-01-12 | 0 | 0 | 1 | 76 | 4443 |
2020-01-13 | 0 | 0 | 0 | 441 | 5579 |
2020-01-14 | 0 | 0 | 3 | 195 | 7601 |
2020-01-15 | 0 | 0 | 3 | 147 | 6830 |
2020-01-16 | 0 | 0 | 0 | 113 | 1717 |
2020-01-17 | 0 | 0 | 0 | 102 | 1083 |
2020-01-18 | 0 | 0 | 3 | 174 | 1693 |
2020-01-19 | 1 | 1 | 1 | 212 | 1857 |
2020-01-20 | 0 | 0 | 0 | 215 | 8106 |
2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 453 | 13555 |
2020-01-22 | 0 | 0 | 0 | 451 | 13509 |
2020-01-23 | 0 | 0 | 0 | 637 | 15049 |
2020-01-24 | 0 | 0 | 1 | 144 | 13179 |
2020-01-25 | 0 | 0 | 0 | 138 | 9926 |
2020-01-26 | 0 | 0 | 0 | 83 | 10698 |
2020-01-27 | 0 | 0 | 2 | 156 | 12373 |
2020-01-28 | 0 | 0 | 0 | 239 | 40170 |
2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | 327 | 64931 |
2020-01-30 | 0 | 0 | 0 | 69 | 42670 |
2020-01-31 | 0 | 0 | 3 | 75 | 32338 |
![]() |
9 | 19 | 347 | 585 | 461020 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 585 | 43895 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 353 | 34809 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 65 | 38076 |
![]() |
0 | 0 | 9 | 62 | 52774 |
![]() |
0 | 4 | 4 | 66 | 42935 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 68 | 32260 |
![]() |
4 | 7 | 4 | 59 | 42381 |
![]() |
4 | 6 | 58 | 124 | 35500 |
![]() |
1 | 1 | 112 | 84 | 38530 |
2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 48 | 837 |
2019-04-02 | 0 | 0 | 1 | 43 | 755 |
2019-04-03 | 1 | 1 | 0 | 41 | 727 |
2019-04-04 | 0 | 0 | 7 | 61 | 1981 |
2019-04-05 | 0 | 0 | 3 | 60 | 922 |
2019-04-06 | 0 | 0 | 5 | 53 | 934 |
2019-04-07 | 0 | 0 | 1 | 33 | 950 |
2019-04-08 | 0 | 0 | 0 | 36 | 798 |
2019-04-09 | 0 | 0 | 1 | 30 | 1095 |
2019-04-10 | 0 | 0 | 1 | 36 | 3585 |
2019-04-11 | 0 | 0 | 7 | 51 | 1263 |
2019-04-12 | 0 | 0 | 1 | 53 | 913 |
2019-04-13 | 0 | 0 | 6 | 42 | 818 |
2019-04-14 | 0 | 0 | 2 | 33 | 766 |
2019-04-15 | 0 | 0 | 14 | 41 | 1120 |
2019-04-16 | 0 | 0 | 6 | 35 | 829 |
2019-04-17 | 0 | 0 | 7 | 64 | 938 |
2019-04-18 | 0 | 0 | 7 | 50 | 1543 |
2019-04-19 | 0 | 0 | 7 | 46 | 1081 |
2019-04-20 | 0 | 0 | 3 | 41 | 2786 |
2019-04-21 | 0 | 0 | 3 | 49 | 3073 |
2019-04-22 | 0 | 0 | 1 | 84 | 1179 |
2019-04-23 | 0 | 0 | 4 | 27 | 567 |
2019-04-24 | 0 | 0 | 4 | 26 | 662 |
2019-04-25 | 0 | 0 | 7 | 29 | 672 |
2019-04-26 | 0 | 0 | 3 | 63 | 3182 |
2019-04-27 | 0 | 0 | 4 | 58 | 1143 |
2019-04-28 | 0 | 0 | 3 | 45 | 930 |
2019-04-29 | 0 | 0 | 2 | 48 | 1007 |
2019-04-30 | 0 | 0 | 2 | 53 | 1474 |
![]() |
0 | 1 | 78 | 84 | 37134 |
![]() |
0 | 0 | 46 | 52 | 22725 |
![]() |
0 | 0 | 24 | 56 | 40001 |
![]() |
0 | 7 | 18 | 118 | 120414 |
![]() |
0 | 2 | 9 | 90 | 44210 |
![]() |
0 | 5 | 4 | 118 | 32014 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 47 | 24842 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 27 | 8197 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 16 | 11151 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 44 | 26243 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 | 2550 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 44 | 23693 |
![]() |
0 | 3 | 20 | 65 | 322028 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 | 25590 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 33 | 15451 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 41 | 18080 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 37 | 14580 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 40 | 44394 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 38 | 17089 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 32 | 17697 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 46 | 26070 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 39 | 37016 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 54 | 40788 |
2016-03-01 | 0 | 0 | 1 | 40 | 1000 |
2016-03-02 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1905 |
2016-03-03 | 0 | 0 | 1 | 26 | 3270 |
2016-03-04 | 0 | 0 | 0 | 29 | 462 |
2016-03-05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 397 |
2016-03-06 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1115 |
2016-03-07 | 0 | 0 | 0 | 25 | 420 |
2016-03-08 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1886 |
2016-03-09 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1998 |
2016-03-10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2142 |
2016-03-11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1494 |
2016-03-12 | 0 | 0 | 1 | 30 | 8223 |
2016-03-13 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2560 |
2016-03-14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 583 |
2016-03-15 | 0 | 0 | 0 | 36 | 617 |
2016-03-16 | 0 | 0 | 0 | 36 | 513 |
2016-03-17 | 0 | 0 | 0 | 24 | 744 |
2016-03-18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1743 |
2016-03-19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 505 |
2016-03-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 405 |
2016-03-21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2483 |
2016-03-22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1051 |
2016-03-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 499 |
2016-03-24 | 0 | 0 | 0 | 36 | 548 |
2016-03-25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 421 |
2016-03-26 | 0 | 0 | 0 | 54 | 814 |
2016-03-27 | 0 | 0 | 2 | 44 | 676 |
2016-03-28 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1120 |
2016-03-29 | 0 | 0 | 0 | 39 | 537 |
2016-03-30 | 0 | 0 | 0 | 33 | 348 |
2016-03-31 | 0 | 0 | 0 | 33 | 309 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 65 | 31911 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 42 | 33362 |
![]() |
2 | 12 | 30 | 51 | 405246 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 51 | 19743 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 | 34099 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 38 | 42626 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 45 | 32215 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 34 | 25807 |
![]() |
1 | 1 | 3 | 42 | 27103 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 33 | 26847 |
2015-06-01 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1982 |
2015-06-02 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2587 |
2015-06-03 | 0 | 0 | 0 | 19 | 950 |
2015-06-04 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1090 |
2015-06-05 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1475 |
2015-06-06 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1128 |
2015-06-07 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1069 |
2015-06-08 | 0 | 2 | 1 | 24 | 885 |
2015-06-09 | 0 | 0 | 0 | 28 | 802 |
2015-06-10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 790 |
2015-06-11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 499 |
2015-06-12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 454 |
2015-06-13 | 0 | 0 | 0 | 21 | 419 |
2015-06-14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 481 |
2015-06-15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1219 |
2015-06-16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1186 |
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 26 | 777 |
2015-06-18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 328 |
2015-06-19 | 0 | 0 | 0 | 24 | 975 |
2015-06-20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 332 |
2015-06-21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 785 |
2015-06-22 | 0 | 0 | 0 | 26 | 399 |
2015-06-23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1093 |
2015-06-24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 597 |
2015-06-25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1074 |
2015-06-26 | 0 | 0 | 0 | 23 | 522 |
2015-06-27 | 0 | 0 | 0 | 33 | 628 |
2015-06-28 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1185 |
2015-06-29 | 0 | 0 | 0 | 21 | 529 |
2015-06-30 | 0 | 0 | 0 | 26 | 607 |
![]() |
1 | 4 | 5 | 46 | 29678 |
![]() |
0 | 3 | 6 | 30 | 43120 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 32 | 39574 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 40 | 42088 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 45 | 42346 |
![]() |
2 | 2 | 109 | 105 | 775213 |
![]() |
1 | 1 | 3 | 77 | 73701 |
![]() |
0 | 0 | 59 | 105 | 165525 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 60 | 76817 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 54 | 56313 |
![]() |
0 | 0 | 8 | 57 | 45914 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 44 | 55552 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 40 | 55556 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 42 | 44538 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 42 | 49174 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 92 | 60794 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 53 | 41870 |
![]() |
0 | 0 | 17 | 47 | 49459 |
![]() |
2 | 2 | 108 | 76 | 738859 |
![]() |
0 | 0 | 25 | 76 | 76792 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 50 | 77553 |
![]() |
0 | 0 | 21 | 64 | 78908 |
![]() |
1 | 1 | 12 | 63 | 71493 |
![]() |
1 | 1 | 5 | 48 | 69425 |
![]() |
0 | 0 | 12 | 52 | 95084 |
![]() |
0 | 0 | 11 | 54 | 74379 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 56 | 50567 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 50 | 38534 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 50 | 35869 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 54 | 32895 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 44 | 37360 |
![]() |
2 | 2 | 124 | 117 | 1039412 |
![]() |
1 | 1 | 5 | 39 | 32178 |
![]() |
0 | 0 | 17 | 76 | 42052 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 93 | 40969 |
![]() |
0 | 0 | 13 | 57 | 39366 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 43 | 30049 |
![]() |
0 | 0 | 10 | 70 | 33696 |
![]() |
0 | 0 | 14 | 57 | 39266 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 59 | 37123 |
![]() |
1 | 1 | 9 | 56 | 53342 |
2012-04-01 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2535 |
2012-04-02 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1739 |
2012-04-03 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1835 |
2012-04-04 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1591 |
2012-04-05 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2046 |
2012-04-06 | 0 | 0 | 1 | 40 | 1752 |
2012-04-07 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1660 |
2012-04-08 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1569 |
2012-04-09 | 0 | 0 | 1 | 44 | 1650 |
2012-04-10 | 0 | 0 | 1 | 45 | 1607 |
2012-04-11 | 0 | 0 | 1 | 45 | 1540 |
2012-04-12 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1664 |
2012-04-13 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2098 |
2012-04-14 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2249 |
2012-04-15 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2170 |
2012-04-16 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2283 |
2012-04-17 | 0 | 0 | 2 | 36 | 1790 |
2012-04-18 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1439 |
2012-04-19 | 1 | 1 | 0 | 39 | 1998 |
2012-04-20 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2721 |
2012-04-21 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2149 |
2012-04-22 | 0 | 0 | 1 | 35 | 1923 |
2012-04-23 | 0 | 0 | 1 | 35 | 1481 |
2012-04-24 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1697 |
2012-04-25 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1630 |
2012-04-26 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1336 |
2012-04-27 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1139 |
2012-04-28 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1651 |
2012-04-29 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1066 |
2012-04-30 | 0 | 0 | 1 | 36 | 1334 |
![]() |
0 | 0 | 10 | 75 | 81823 |
![]() |
0 | 0 | 10 | 82 | 84256 |
![]() |
0 | 0 | 17 | 117 | 525292 |
![]() |
165 | 197 | 124300 | 297 | 4572679 |
![]() |
1 | 1 | 10 | 132 | 437328 |
![]() |
2 | 2 | 30 | 116 | 431943 |
![]() |
3 | 3 | 26 | 102 | 378613 |
2011-10-01 | 0 | 0 | 1 | 94 | 10362 |
2011-10-02 | 0 | 0 | 0 | 82 | 10321 |
2011-10-03 | 0 | 0 | 1 | 84 | 10931 |
2011-10-04 | 1 | 1 | 3 | 89 | 11903 |
2011-10-05 | 0 | 0 | 3 | 94 | 12011 |
2011-10-06 | 0 | 0 | 0 | 95 | 12117 |
2011-10-07 | 0 | 0 | 0 | 78 | 10822 |
2011-10-08 | 0 | 0 | 1 | 86 | 11715 |
2011-10-09 | 0 | 0 | 0 | 77 | 12084 |
2011-10-10 | 0 | 0 | 0 | 76 | 11899 |
2011-10-11 | 0 | 0 | 1 | 70 | 10230 |
2011-10-12 | 0 | 0 | 0 | 91 | 11414 |
2011-10-13 | 0 | 0 | 1 | 93 | 12408 |
2011-10-14 | 0 | 0 | 0 | 99 | 12200 |
2011-10-15 | 0 | 0 | 2 | 96 | 9830 |
2011-10-16 | 0 | 0 | 2 | 98 | 15666 |
2011-10-17 | 0 | 0 | 0 | 94 | 11941 |
2011-10-18 | 0 | 0 | 2 | 102 | 12013 |
2011-10-19 | 1 | 1 | 1 | 94 | 14596 |
2011-10-20 | 0 | 0 | 1 | 94 | 13189 |
2011-10-21 | 1 | 1 | 0 | 101 | 10975 |
2011-10-22 | 0 | 0 | 2 | 96 | 10886 |
2011-10-23 | 0 | 0 | 0 | 91 | 12269 |
2011-10-24 | 0 | 0 | 2 | 99 | 12261 |
2011-10-25 | 0 | 0 | 2 | 91 | 13762 |
2011-10-26 | 0 | 0 | 0 | 94 | 13904 |
2011-10-27 | 0 | 0 | 1 | 89 | 13068 |
2011-10-28 | 0 | 0 | 0 | 101 | 14471 |
2011-10-29 | 0 | 0 | 0 | 91 | 12192 |
2011-10-30 | 0 | 0 | 0 | 88 | 13269 |
2011-10-31 | 0 | 0 | 0 | 93 | 13904 |
![]() |
8 | 11 | 38 | 125 | 243035 |
![]() |
34 | 39 | 4704 | 157 | 447800 |
![]() |
15 | 22 | 20268 | 297 | 565482 |
2011-07-01 | 0 | 0 | 911 | 250 | 21393 |
2011-07-02 | 1 | 2 | 946 | 211 | 20686 |
2011-07-03 | 1 | 2 | 825 | 208 | 18993 |
2011-07-04 | 2 | 2 | 965 | 210 | 19801 |
2011-07-05 | 1 | 1 | 966 | 229 | 21221 |
2011-07-06 | 0 | 1 | 1044 | 297 | 20960 |
2011-07-07 | 0 | 0 | 897 | 271 | 19056 |
2011-07-08 | 0 | 2 | 953 | 250 | 19314 |
2011-07-09 | 0 | 0 | 989 | 178 | 16356 |
2011-07-10 | 0 | 0 | 818 | 230 | 15004 |
2011-07-11 | 1 | 1 | 838 | 219 | 17241 |
2011-07-12 | 0 | 0 | 893 | 196 | 16950 |
2011-07-13 | 0 | 0 | 949 | 169 | 15691 |
2011-07-14 | 0 | 0 | 929 | 181 | 16732 |
2011-07-15 | 0 | 0 | 1015 | 199 | 17279 |
2011-07-16 | 0 | 0 | 898 | 174 | 15000 |
2011-07-17 | 0 | 0 | 910 | 185 | 16053 |
2011-07-18 | 0 | 0 | 566 | 210 | 16442 |
2011-07-19 | 2 | 2 | 299 | 167 | 21185 |
2011-07-20 | 2 | 2 | 371 | 166 | 19863 |
2011-07-21 | 1 | 1 | 350 | 153 | 18241 |
2011-07-22 | 0 | 0 | 340 | 152 | 17136 |
2011-07-23 | 0 | 0 | 313 | 150 | 18375 |
2011-07-24 | 0 | 0 | 193 | 123 | 18213 |
2011-07-25 | 0 | 1 | 317 | 154 | 18227 |
2011-07-26 | 2 | 3 | 355 | 150 | 20107 |
2011-07-27 | 1 | 1 | 388 | 159 | 18642 |
2011-07-28 | 1 | 1 | 301 | 138 | 16776 |
2011-07-29 | 0 | 0 | 262 | 151 | 22537 |
2011-07-30 | 0 | 0 | 222 | 142 | 17072 |
2011-07-31 | 0 | 0 | 245 | 125 | 14936 |
![]() |
15 | 16 | 22508 | 262 | 446523 |
![]() |
22 | 24 | 14135 | 212 | 341560 |
![]() |
31 | 33 | 14073 | 187 | 340214 |
![]() |
28 | 32 | 18247 | 234 | 460928 |
![]() |
5 | 8 | 12671 | 211 | 258169 |
![]() |
1 | 6 | 17590 | 137 | 221084 |
![]() |
1541 | 1633 | 30442 | 123 | 510542 |
![]() |
4 | 5 | 10593 | 123 | 153067 |
![]() |
16 | 17 | 6492 | 96 | 100822 |
![]() |
16 | 17 | 4337 | 89 | 78195 |
![]() |
15 | 21 | 4077 | 74 | 64906 |
![]() |
216 | 242 | 1794 | 58 | 30688 |
![]() |
200 | 203 | 848 | 31 | 18244 |
![]() |
151 | 158 | 693 | 22 | 14168 |
![]() |
214 | 225 | 676 | 28 | 15486 |
![]() |
362 | 377 | 631 | 34 | 19254 |
![]() |
238 | 254 | 264 | 25 | 10617 |
![]() |
109 | 114 | 37 | 16 | 5095 |